Con la disputa de las clasificaciones y las primeras series comenzó la 7° y última fecha del Campeonato Misionero de Karting y Motos que se disputa en el kartódromo «Mariano Olexyn» de Apóstoles, bajo la organización del Auto Club Apóstoles (ACA) y la fiscalización de la Federación de Motociclismo, Motocross, Cuatriciclos, Enduro y Karting de Misiones (FMMCEyK).
Gracias al gran trabajo del club organizador y de la Municipalidad de Apóstoles se pudo realizar todo el cronograma previsto. Luego de la tanda de entrenamientos, se realizaron las clasificaciones.
En la Kart Escuelita, Pedro Brizuela se llevó la última pole del año con un tiempo de 55s564/1000. Lo siguieron Paulo Weremczuk y Ambar Tomasino. En la Kart 110cc, el posadeño Juan Cruz Fiedler fue el mejor con un tiempo de 54s111/1000. Segundo quedó el campeón Giancarlo Gottschalk y tercero fue Bairon Frey.
En la Kart Senior, el piloto de Virasoro José Luis González fue el mejor con un tiempo de 1m01s836/1000. Segundo quedó el puntero del campeonato Fabio Malander y tercero fue Roby Armelini. En Kart Veteranos, el piloto de Puerto Esperanza Horacio Zarza fue el mejor con 1m06s783/1000. Segundo quedó Daniel Frieberger y tercero fue Marcelo López Vedoya.
En la Kart Libre, el piloto de Capioví, Lucas Sachser dominó la tanda con 1m02s133/1000. Segundo quedó el puntero del campeonato Eduardo Weiss y tercero fue el posadeño Rafael Honecker (P). En la Estándar el más rápido de los dos grupos fue el local Facundo Bustos. Segundo quedó Tomás Alcaraz y tercero fue Rafael Honecker.
En la Superkart, el piloto de Campo Grande Marcelo Weremczuk fue el mejor con un registro de 1m09s154/1000. Segundo quedó su coterráneo Rubén Fassa y tercero quedó el posadeño Guillermo González.
El cierre del día fue con la disputa de las primeras series. En la Kart 110cc se impuso Juan Cruz Fiedler y en la Kart Escuelita venció la local Ambar Tomasino.
El domingo, desde las 9, irán el resto de las series y las Finales que consagrarán a los campeones de la temporada.
Clasificaciones
Kart Escuelita
1. 33) Pedro Brizuela 55s564/1000
2. 7) Paulo Weremczuk 55s867/1000
3. 5) Ambar Tomasino 55s979/1000
4. 4) Lucio Sartori 57s731/1000
5. 1) Luciano Horeiko 1m00s209/1000
6. 6) Alberto Malander 1m12s326/1000
Kart Senior
1. 155) José Luis González 1m01s836/1000
2. 196) Fabio Malancer 1m02s928/1000
3. 102) Roby Armelini 1m03s033/1000
4. 157) Alejandro Rodríguez 1m03s778/1000
5. 114) Nicolás Vedoya 1m03s900/1000
6. 124) Benjamín Devechi 1m04s305/1000
7. 199) Franco Stockmans 1m04s595/1000
8. 127) Francisco Kunzi 1m05s317/1000
9. 120) José Acevedo 1m05s535/1000
10. 131) Marcos Zpevak 1m05s548/1000
Kart 110cc
1. 356) Juan Cruz Fiedler 54s111/1000
2. 6) Giancarlo Gottschalk 55s362/1000
3. 20) Bairon Frey 55s905/1000
4. 4) Lucio Sartori 56s790/1000
5. 93) Máximo Suárez 58s705/1000
Kart Veteranos
1. 417) Horacio Zarza 1m06s783/1000
2. 411) Daniel Frieberger 1m06s863/1000
3. 420) Marcelo López Vedoya 1m07s213/1000
4. 457) Fabián Sadoski 1m08s345/1000
5. 472) Alejandro Horeiko 1m08s561/1000
6. 450) Raúl Schwartz 1m08s703/1000
7. 431) Rodolfo Korner 1m09s441/1000
8. 469) Juan C. Vignolo 1m10s312/1000
9. 485) Alejandro López Vedoya S/T
Kart Libre
1. 398) Lucas Sachser 1m02s133/1000
2. 388) Eduardo Weiss 1m02s299/1000
3. 399) Rafael Honecker (P) 1m02s909/1000
4. 344) Jairo Torres 1m03s012/1000
5. 337) Carlos Sartori 1m03s144/1000
6. 321) Gastón Sauer 1m03s446/1000
7. 349) Franco Finke 1m04s226/1000
8. 377) José Robledo 1m07s663/1000
Kart Estándar – Clasificación A
1. 277) Tomás Alcaraz 1m04s501/1000
2. 299) Rafael Honecker 1m04s609/1000
3. 252) Kevin Portel 1m04s710/1000
4. 289) Mauro Kondratiuk 1m05s126/1000
5. 295) Marcos Kondratiuk 1m05s355/1000
6. 204) Eduardo Tomasino 1m05s364/1000
7. 273) Edgardo Rigel 1m05s820/1000
8. 272) Ezequiel De…
Fuente: El Territorio